
| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 應用領域 | 制藥 |
|---|---|---|---|
| 電源電壓 | 24V | 輸出形式 | 數-模 |
| 啟動模式 | 定時啟動 | 像素 | 1萬 |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
| 精度 (@23 °C, 無 PT100) | ±0.1 °C (-100 °C - 200 °C) / ±0.2 °C (-200 °C - 850 °C) |
|---|---|
| 應用范圍 | -40...70 °C / 0...100 %RH |
| AC 適配器 | 24 VDC ±10 % / >4 W / 功率限制 |
| 電池壽命 | 23 °C, 60 s 間隔, 2.4 年 |
| 接口 | 以太網 |
| 測量參數 | 2-, 3- 和 4-線 RTD 測量 |
| 測量點數 | 2 x PT100 探頭 |
| 測量間隔 | 10 s - 15 min |
| 以太網電纜要求 | 小 Cat 5, SFTP,大 30 m |
| 協議 | HTTP / Modbus TCP |
| 防火等級 | UL94-V2 |
| 外殼 | PC / ABS |
| FDA / GAMP | FDA 21 CFR part 11 / GAMP5 |
| 儲存和運輸條件 | -20...30 °C / 0...95 %RH |
| 尺寸 | 105 x 113 x 38 mm |
| IP 防護 | IP65 |
| 重量 | 240 g |


瑞士羅卓尼克RMS-LOG-T30-L溫度記錄器
瑞士羅卓尼克RMS-LOG-T30-L溫度記錄器
上一篇 : 汽車空調系統制冷劑識別器Mentor
下一篇 : 手持式溫濕度儀Hygropalm HP32-系列