





| 品牌 | Rotronic/羅卓尼克 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
|---|---|---|---|
| 安裝方式 | 其他 | 工作原理 | 智能型 |
| 電源電壓 | 24V | 測量精度 | 0.1℃ |
| 輸出信號 | 4-20mA | 執行質量標準 | 國標 |
| 認證 | IOS9001 | 材質 | 鈦合金 |
| 產地 | 進口 | 加工定制 | 是 |
HF3A 是羅卓尼克(Rotronic) HygroFlex3 系列的高精度溫濕度變送器,主打穩定測量與靈活配置,常用于工業測控、潔凈環境等場景。以下是核心參數匯總(按維度整理,便于快速查閱):
| 參數 | 規格 | 備注 |
|---|---|---|
| 溫度測量范圍 | -40℃~60℃(無顯示);-10℃~60℃(帶 LCD) | 覆蓋常規工業與潔凈室場景 |
| 濕度測量范圍 | 0%~100% RH(非冷凝) | 全量程適配,支持結露前精準監測 |
| 測量精度(23℃±5℃) | 濕度 ±2.0% RH(R 型特殊標定可達 ±1.0%);溫度 ±0.3℃(R 型可達 ±0.2℃) | 高精度滿足計量與工藝要求 |
| 長期穩定性 | 濕度 <1% RH / 年;Airchip 芯片再現性 <0.02% RH、0.01℃ | 長期運行少維護,數據可靠 |
| 響應時間 | t63 <12 秒(濕度 35%→80% RH,1 m/s 工況) | 動態響應快,適合變工況環境 |
| 可計算參數 | 露點、霜點;部分型號支持混合比、焓值等濕度學參數 | 一站式滿足多參數測量需求 |
| 參數 | 規格 | 備注 |
|---|---|---|
| 模擬輸出 | 2 路可自由配置,可選 0–20 mA、4–20 mA 或 0–1 V、0–5 V、0–10 V | 適配主流 PLC / 采集系統,量程可自定義 |
| 數字輸出 | 3/4 線制型號帶 RS485;標配 UART 數字信號 | 支持遠程監控與數據上傳 |
| 服務接口 | 迷你 USB,用于配置、校準與數據傳輸(最長線纜 5 m) | 調試維護便捷,支持固件升級 |
| 數據存儲 | 20,000 組記錄(分 2 組各 10,000 組) | 便于追溯與審計,滿足合規需求 |
| 參數 | 規格 | 備注 |
|---|---|---|
| 供電電壓 | 2 線制:15–40 VDC;3/4 線制:15–40 VDC 或 12–28 VAC | 適配多種現場供電條件 |
| 工作功耗 | <100 mA;無背光時電池供電僅 10 mA | 低功耗設計,適合電池 / 偏遠場景 |
| 防護等級 | 壁掛 / 管道型(W/D 系列)IP65;室內型(S/R 系列)IP20 | 防塵防水,適應復雜工業環境 |
| 最大風速 | 探頭允許 20 m/s(帶過濾器狀態) | 高風速下仍穩定測量 |
| 外殼材質 | ABS 外殼;聚碳酸酯探頭;配 20 微米聚乙烯防塵過濾器 | 耐用抗污,維護友好 |
HF32:2 線制,4–20 mA 輸出,無顯示,適合遠距離傳輸
HF33:3 線制,支持電壓 / 電流輸出,可選本地 LED 顯示
安裝方式:壁掛(W)、管道(D)、表面安裝(S/R),適配 AC5005 法蘭快速安裝
符合 EMC 2004/108/EC 標準,外殼防火等級 UL94-HB
適配 HW4 軟件配置與校準,支持 FDA 21 CFR Part 11、GAMP5 等合規要求


上一篇 : HF520-EX雙通道變送器 帶防爆認證
下一篇 : 沒有了